Liste von Mailservern verschiedener Anbieter (auch Freemail)Zum Einrichten von EMail-Programmen sind Informationen über die POP3- sowie SMTP-Server der verschiedenen Provider notwendig. Diese Liste bietet einen Überblick über die Mailserver der in Deutschland gängigen Provider. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter | POP3 | SMTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IbEL IT-Services | mail.ibelnet.de | smtp.ibelnet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1&1 (auth) | pop.onlinehome.de | auth.mail.onlinehome.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1&1 PureTec GmbH | pop.1und1.com | smtp.1und1.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12move | pop.12move.de | smtp.12move.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1net4you | mail.1net4you.de | mail.1net4you.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1und1.com | pop.onlinehome.de | mail.onlinehome.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 (Austria) | pop.a1.net | smtp.a1.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.amena.com/serviciosn_part/amena_mail/ (Spanien) | pop3.amenamail.com | smtp.amenamail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOL | imap.de.aol.com | smtp.de.aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON (Austria) | mailbox.aon.at | email.aon.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcor (Germany.net) | pop.germanynet.de | mail.germanynet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcor / NEXGO | pop3.arcor.de | mail.arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCAB (Schweiz) | mail.balcab.ch | smtp.balcab.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin.de | pop3.berlin.de | mail.berlin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluewin (Schweiz) | pop.bluewin.ch | mail.bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgernetz Landshut e.V. | pop3.landshut.org | smtp.landshut.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| callisa | mail.callisamail.de | mail.callisamail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaletto | mail.canaletto.net | mail.canaletto.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum (Tschechien) | pop3.centrum.cz | smtp.iol.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chello (Austria) | pop.chello.at | mgate.chello.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chello (Niederlande) | pop2.arnhem.chello.nl | smtp2.arnhem.chello.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citykom (M|nster) | pop.muenster.de | mail.muenster.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cityweb | pop3.cityweb.de | smtp.cityweb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claranet | pop.claranet.de | relay.claranet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compuserve | pop.compuserve.de | smtp.compuserve.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comundo | pop.lycos.de | smtp.lycos.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2-Net | pop.d2mail.de | smtp.d2mail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DaMe (Austria) | tbxa.telebox.at | tbxa.telebox.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debitel-Net | pop3.pop.debitel.net | smtp.pop.debitel.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| directBOX | pop3.directbox.com | smtp.directbox.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOKOM | mail.dokom.net | mail.dokom.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dplanet / Sunrise (Schweiz) | pop.dplanet.ch | smtp.dplanet.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy Call | pop.easy-call.net | smtp.easy-call.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| econophone (Schweiz) | pop.econophone.ch | mail.econophone.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-kolay (T|rkei) | pop3.e-kolay.net | smtp.e-kolay.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email.cz (Tschechien) | pop3.email.cz | smtp.iol.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-plus | mail.imail.de / mail.eplus-online.de | mail.imail.de / mail.eplus-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ePost | mail.epost.de | mail.epost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eTel (Austria) | mailbox.nusurf.at | mail.nusurf.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUnet (Austria) | pop.eunet.at | smtp.eunet.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewetel | pop3-1.ewetel.net | smtp-1.ewetel.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eXpress-Net | pop1.exmail.de | mx1.exmail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTHnet (Griechenland) | popper.forthnet.gr | mailgate.forthnet.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free (Frankreich) | pop.free.fr | smtp.free.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freemail (Ungarn) | freemail.hu | freemail.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freenet | pop3.freenet.de | mx.freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freesurf (Frankreich) | pop.freesurf.fr | smtp.freesurf.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freesurf / Sunrise (Schweiz) | pop.freesurf.ch | smtp.freesurf.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genion Viag Interkom | pop.genion.de | mail.genion.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginko | mail.ginko.de | mail.ginko.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalnet (Kroatien) | pop.globalnet.hr | mail.globalnet.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMX | pop.gmx.net | mail.gmx.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hamburg.de | pop3.hamburg.de | smtp.hamburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HanseNet | webmail.hansenet.de | webmail.hansenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellas Online (Griechenland) | pop3.hol.gr | smtp.hol.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzomedia | mail.herzomedia.net | mail.herzomedia.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzovision | mail.herzovision.de | mail.herzovision.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hispeed.ch (Schweiz) | pop.hispeed.ch | smtp.hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotmail / MSN | kein direkter POP3-Zugang | mit Outlook-Express abrufbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTnet (Kroatien) | pop.hinet.hr | mail.hinet.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetdienste | mail.internetdienste.de | mail.internetdienste.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isis | mail.isis.de | mail.isis.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamba | pop.jamba.de | smtp.jamba.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelsignal (Austria) | mail.kabsi.at | mail.kabsi.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelsignal AG 2 (Austria) | mail.kfs.at | mail.kfs.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katamail (Italien) | pop.katamail.com | smtp.katamail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDT Klaus Datentechnik | mail.kdt.de | smtp.kdt.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koc-net (T|rkei) | mserver.mail.koc.net | mserver.mail.koc.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komro | mail.cablenet.de | mail.cablenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KomTel | mail.komtel.net | mail.komtel.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libero (Italien) | popmail.libero.it | mail.libero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liwest | pop.liwest.at | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycos (Tripod) | pop.lycos.de | smtp.lycos.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mail.com | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.mobil (Austria) | pop.max.at | smtp.max.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilkom (Austria) | pop3.a1plus.at | smtp.a1plus.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobitel (Slovenien) | pop.pinkponk.com | smtp.pinkponk.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEFkom | mail.nefkom.net | mail.nefkom.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| netbeat | mail3.netbeat.de | mail3.netbeat.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetCologne | pop3.netcologne.de | smtp.netcologne.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetFlash (Brasilien) | mail.netflash.com.br | mail.netflash.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewDSL | mail.newdsl.de | mail.newdsl.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGI | pop.ngi.de | smtp.ngi.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nordCom | pop.nord-com.net | mail.nord-com.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 | pop3.genion.de | smtp.genion.de / mail.genion.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleco | mail.oleco.net | mail.oleco.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One (Austria) | pop.i-one.at | mail.i-one.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onet.pl (Polen) | pop3.poczta.onet.pl | smtp.poczta.onet.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTEnet (Griechenland) | mail.otenet.gr | mail.otenet.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannon GSM (Ungarn) | pop3.pannongsm.hu | smtp.pannongsm.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papafonet (Griechenland) | mail.papafonet.gr | mail.papafonet.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilatusnet (Schweiz) | mail.pilatusnet.ch | mail.pilatusnet.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine Networks (Austria) | mail.pine.at | mail.pine.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pironet | mail.k.pironet.netsurf.de | mail.k.pironet.netsurf.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plusnet (Polen) | mail.plusnet.pl | mail.plusnet.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profimail | mail.profimail.de | mail.profimail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PureTec | pop.1und1.com | smtp.1und.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quam Mail | pop3.quam.de | smtp.quam.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL WORLD | pop.rtlworld.de | pop.rtlworld.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg Online (Bildungsnetz) (Austria) | mail.salzburg.at | mail.salzburg.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg Online (SOL) (Austria) | mail.salzburg-online.at | smtp.salzburg-online.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlund & Partner | pop.kundenserver.de | auth.smtp.kundenserver.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-DirektNET | mail.s-direktmail.de | smtp.mw.s-direktnet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sesamnet (Schweiz) | mail.sesamnet.ch | mail.sesamnet.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seznam (Tschechien) | pop3.seznam.cz | smtp.iol.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si.mobil (Slovenien) | . | smtp.simobil.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snafu | pop.snafu.de | mail.snafu.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATO AG | post.strato.de | post.strato.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart Internet Regional GmbH | zmail.zgs.de | zmail.zgs.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunrise (Schweiz) | pop.mysunrise.ch | smtp.mysunrise.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superonline (T|rkei) | mail.superonline.com | mail.superonline.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| surf25 | mail.surf25.de | mail.surf25.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SurfNett | mail.surfnett.de | mail.surfnett.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwissOnline (Schweiz) | pop,swissonline.ch | mail.swissonline.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWOL | pop3.swol.de | mail.swol.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talknet | mail.talknet.de | mail.talknet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel-call.com | tel-call.com | tel-call.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele.ring (Austria) | mail.telering.at | smtp.telering.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telebel | mail.telebel.de | mail.telebel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekabel (Austria) | pop.telekabel.at | mgate.telekabel.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telelev | mail.telelev.net | mail.telelev.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleos Telekommunikation | mail.teleos-web.de | mail.teleos-web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telepassport | mail.tpp24.net | mail.tpp24.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telestet B Online (Griechenland) | mail.b-online.gr | mail.b-online.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telfs.com (Austria) | mail.telfs.com | mail.telfs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesion | pop.tesionmail.de | mail.tesionmail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIM (Italien) | box.posta.tim.it | mail.posta.tim.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali | pop.tiscalinet.de | smtp.tiscalinet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (Addcom) | pop.addcom.de | smtp.addcom.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (DSL) | pop.tiscali-dsl.de | mail.tiscali-dsl.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (GetOnline99) | pop.tiscali.de | smtp.tiscali.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (Nikoma) | pop.nikocity.de | smtp.nikocity.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (Planet-Interkom) | mail.planet-interkom.de | mail.planet-interkom.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (Surfeu) | mail.surfeu.de | mail.surfeu.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (Surfeu) (Austria) | mailbox.surfeu.at | mail.surfeu.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali (Worldonline) | pop.worldonline.de | smtp.worldonline.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiscali / AustriaOne (Austria) | pop.austriaone.at | mail.austriaone.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Link | pop3.t-link.de | smtp.t-link.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNN (T|rkei) | pop.turk.net | smtp.turk.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Online (Komfortpaket) | multipop.t-online.de | smtprelay.t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Online (mailto) | pop.t-online.de | mailto.t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Online (SMTPrelay) | pop.t-online.de | smtprelay.t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tplus (Austria) | pop.tplus.at | mail.tplus.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTA (Austria) | mail.utanet.at | mail.utanet.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versatel | pop3.versatel.de | smtp.versatel.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIP (Kroatien) | mail.vip.hr | mail.vip.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodafone-eMail | pop.d2mail.de | smtp.d2mail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volny (Tschechien) | pop3.volny.cz | smtp.iol.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR-Web | mail.VR-Web.de | mail.VR-Web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wanadoo (Frankreich) | pop.wanadoo.fr | smtp.wanadoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wananchi Online | pop.wananchi.com | smtp.wananchi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web.de | pop3.web.de | smtp.web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebJanssen ISP ltd. | mail.webjanssen.com | mail.webjanssen.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westel (Ungarn) | pop3.westel900.net | mail.westel900.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtualna Polska (Polen) | pop3.wp.pl | smtp.wp.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind (Italien) | popmail.inwind.it | mail.inwind.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Mail (DE) | pop.mail.yahoo.de | smtp.mail.yahoo.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Mail (FR) | pop.mail.yahoo.fr | smtp.mail.yahoo.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Mail (IT) | pop.mail.yahoo.it | smtp.mail.yahoo.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo! Mail (UK) | pop.mail.yahoo.co.uk | smtp.mail.yahoo.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YC-Network (Austria) | mail.ycn.com | mail.ycn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yLine (Austria) | mail.yline.com | mail.yline.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1&1 (auth) | pop.onlinehome.de | auth.mail.onlinehome.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1&1 PureTec GmbH | pop.1und1.com | smtp.1und1.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12move | pop.12move.de |
smtp.12move.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1net4you | mail.1net4you.de |
mail.1net4you.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1und1.com | pop.onlinehome.de |
mail.onlinehome.de
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 (Austria) | pop.a1.net | smtp.a1.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON (Austria) | mailbox.aon.at | email.aon.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcor (Germany.net) | pop.germanynet.de | mail.germanynet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcor / NEXGO | pop3.arcor.de | mail.arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCAB (Schweiz) | mail.balcab.ch | smtp.balcab.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin.de | pop3.berlin.de | mail.berlin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bkdat.net (Austria) | tor.twin.at | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| blue-cable | pop.blue-cable.de | mail.blue-cable.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluewin (Schweiz) | pop.bluewin.ch |
mail.bluewin.ch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buergernetz Landshut e.V. | pop3.landshut.org | smtp.landshut.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| callisa | mail.callisamail.de |
mail.callisamail.de
|
